Korean Meteorological Administration Profiling Drifters
Summary index for float 1468

0616 0686 0687 0689 0691 0692 0693 0694 0695 0719 0933 0934 0935 0936 0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0944 0945 0946 0947 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471
$ Summary index for float `1468'
$  # profile    lat       lon    m   d     y   hour  Pmax  batt  t-flag  n-samples
$ --------------------------------------------------------------------------------
   1     000  37.69N   130.18E  10  05  2003   9.83     *  15.9       *          0
   2     001  37.86N   130.35E  10  12  2003   8.75   811  15.7  0x0000         54
   3     002  37.86N   130.28E  10  19  2003   7.70   798  15.6  0x0000         53
   4     003  37.89N   130.37E  10  26  2003   8.28   784  15.6  0x0000         53
   5     004  37.93N   130.46E  11  02  2003   8.85   803  15.5  0x0000         54
   6     005  37.96N   130.52E  11  09  2003  11.15   809  15.5  0x0000         54
   7     006  37.96N   130.44E  11  16  2003  11.84   798  15.4  0x0000         53
   8     007  38.02N   130.54E  11  23  2003   7.15   802  15.4  0x0000         54
   9     008  38.07N   130.68E  11  30  2003  11.53   808  15.3  0x0000         54
  10     009  38.06N   130.82E  12  07  2003  12.23   799  15.3  0x0000         53
  11     010  38.06N   130.86E  12  14  2003  11.27   810  15.3  0x0000         49
  12     011  38.14N   130.93E  12  21  2003  11.96   803  15.2  0x0000         54
  13     012  38.14N   131.11E  12  28  2003  10.99   805  15.2  0x0000         54
  14     013  38.25N   131.38E  01  04  2004  11.67   804  15.2  0x0000         54
  15     014  38.28N   131.71E  01  11  2004  12.37   805  15.1  0x0000         54
  16     016  38.02N   132.10E  01  25  2004  12.06   814  15.1  0x0000         54
  17     017  37.77N   131.87E  02  01  2004  11.10   802  15.1  0x0000         54
  18     018  37.75N   132.05E  02  08  2004  11.77   808  15.0  0x0000         54
  19     019  37.69N   131.86E  02  15  2004  10.80   809  15.0  0x0000         54
  20     021  37.67N   131.82E  02  29  2004  12.16   809  15.0  0x0000         54
  21     022  37.56N   131.63E  03  07  2004  12.82   803  15.0  0x0000         54
  22     023  37.44N   131.43E  03  14  2004  11.87   797  14.9  0x0000         46
  23     024  37.24N   131.40E  03  21  2004  12.52   796  14.9  0x0000         43
  24     025  37.19N   131.56E  03  28  2004  11.58   800  14.9  0x0000         49
  25     026  37.11N   131.48E  04  04  2004   7.12   812  14.9  0x0000         54
  26     027  37.03N   131.23E  04  11  2004  11.27   798  14.9  0x0000         53
  27     029  36.99N   130.95E  04  25  2004  10.98   803  14.8  0x0000         54
  28     030  37.07N   130.74E  05  02  2004  11.65   806  14.8  0x0000         39
  29     031  37.13N   130.65E  05  09  2004   7.18   808  14.8  0x0000         49
  30     032  37.34N   130.68E  05  16  2004  11.37   809  14.8  0x0000         49
  31     033  37.44N   130.57E  05  23  2004  12.05   807  14.8  0x0000         44
  32     034  37.46N   130.53E  05  30  2004  11.07   800  14.7  0x0000         53
  33     035  37.31N   130.40E  06  06  2004  11.73   807  14.7  0x0000         54
  34     036  37.33N   130.27E  06  13  2004  12.41   800  14.7  0x0000         43
  35     037  37.28N   130.12E  06  20  2004  11.44   803  14.7  0x0000         44
  36     038  37.34N   130.04E  06  27  2004  12.11   807  14.7  0x0000         39
  37     039  37.40N   130.00E  07  04  2004  11.12   799  14.7  0x0000         53
  38     040  37.44N   130.01E  07  11  2004  11.81   800  14.7  0x0000         54
  39     041  37.47N   130.38E  07  18  2004  12.46   807  14.6  0x0000         49
  40     042      *         *   07  25  2004  13.11   804  14.6  0x0000         39
  41     043  37.50N   130.49E  08  01  2004  12.17   801  14.6  0x0000         44
  42     046  37.66N   130.23E  08  22  2004  12.56   808  14.6  0x0000         39
  43     047      *         *   08  29  2004  11.52   807  14.6  0x0000         49
  44     048  37.48N   130.37E  09  05  2004  12.24   805  14.6  0x0000         54
  45     051  37.55N   130.55E  09  26  2004  12.59   809  14.6  0x0000         49
  46     052  37.59N   130.53E  10  03  2004  11.61   800  14.5  0x0000         46
  47     053  37.56N   130.47E  10  10  2004  12.27   798  14.5  0x0000         53
  48     054  37.64N   130.59E  10  17  2004  11.30   804  14.5  0x0000         54
  49     055  37.43N   130.52E  10  24  2004  11.97   806  14.5  0x0000         54
  50     056  37.48N   130.46E  10  31  2004   7.40   802  14.5  0x0000         54
  51     057  37.62N   130.35E  11  07  2004  11.67   805  14.5  0x0000         49
  52     058  37.69N   130.41E  11  14  2004  12.33   796  14.5  0x0000         48
  53     059  37.81N   130.38E  11  21  2004  11.35   804  14.5  0x0000         39
  54     060  37.82N   130.48E  11  28  2004  12.02   797  14.5  0x0000         46
  55     061  37.81N   130.39E  12  05  2004   7.43   798  14.5  0x0000         53
  56     063  38.17N   129.54E  12  19  2004  12.37   809  14.5  0x0000         54
  57     064  38.14N   129.47E  12  26  2004  11.39   800  14.4  0x0000         49
  58     065  38.08N   129.48E  01  02  2005   7.11   801  14.4  0x0000         54
  59     066  38.02N   129.62E  01  09  2005  11.07   809  14.4  0x0000         54
  60     067  37.91N   129.64E  01  16  2005  13.38   797  14.4  0x0000         43
  61     068  37.83N   129.59E  01  23  2005  12.40   807  14.4  0x0000         44
  62     069  37.83N   129.57E  01  30  2005  11.41   797  14.4  0x0000         51
  63     070  37.72N   129.68E  02  06  2005   7.10   800  14.4  0x0000         53
  64     071  37.50N   129.88E  02  13  2005   7.44   807  14.4  0x0000         54
  65     072  37.34N   129.98E  02  20  2005   7.56   801  14.4  0x0000         54
  66     073  37.37N   130.09E  02  27  2005   8.03   802  14.4  0x0000         54
  67     074  37.31N   130.13E  03  06  2005   7.62   799  14.4  0x0000         53
  68     075  37.20N   130.09E  03  13  2005   7.11   804  14.4  0x0000         54
  69     076  37.21N   130.21E  03  20  2005   7.11   802  14.4  0x0000         54
  70     077  37.21N   130.27E  03  27  2005   7.67   808  14.4  0x0000         54
  71     078  37.12N   130.16E  04  03  2005   7.01   804  14.4  0x0000         54
  72     079  37.02N   130.24E  04  10  2005   7.15   806  14.4  0x0000         54
  73     080  37.14N   130.42E  04  17  2005   7.09   803  14.3  0x0000         54
  74     081  37.27N   130.62E  04  24  2005  10.36   801  14.3  0x0000         54
  75     082  37.28N   130.53E  05  01  2005   7.16   808  14.3  0x0000         54
  76     083  37.16N   130.23E  05  08  2005   7.60   804  14.3  0x0000         54
  77     084  37.07N   130.05E  05  15  2005   8.03   802  14.3  0x0000         54
  78     085  36.63N   130.06E  05  22  2005   7.14   807  14.3  0x0000         54
  79     086  36.84N   130.37E  05  29  2005   7.27   801  14.3  0x0000         54
  80     087  37.13N   130.65E  06  05  2005   9.76   803  14.3  0x0000         54
  81     088  37.04N   130.24E  06  12  2005   7.30   807  14.3  0x0000         54
  82     089  36.86N   130.17E  06  19  2005   7.82   805  14.3  0x0000         54
  83     090  37.06N   130.45E  06  26  2005   8.38   803  14.3  0x0000         54
  84     091  36.98N   130.05E  07  03  2005   7.28   807  14.3  0x0000         54
  85     093  37.07N   130.74E  07  17  2005   8.86   802  14.3  0x0000         54
  86     094  37.36N   131.18E  07  24  2005   7.35   799  14.3  0x0000         53
  87     095  37.46N   131.19E  07  31  2005   7.87   808  14.2  0x0000         54
  88     096  37.40N   131.06E  08  07  2005   7.37   798  14.3  0x0000         53
  89     097  37.62N   131.34E  08  14  2005   7.30   803  14.2  0x0000         54
  90     098  37.49N   131.39E  08  21  2005   9.58   796  14.2  0x0000         43
  91     099  37.49N   131.25E  08  28  2005   8.19   800  14.2  0x0000         54
  92     100  37.38N   130.87E  09  04  2005   8.69   805  14.2  0x0000         54
  93     101  37.42N   130.99E  09  11  2005   7.33   806  14.2  0x0000         54
  94     102  37.40N   131.44E  09  18  2005   7.92   801  14.2  0x0000         54
  95     103  37.36N   131.65E  09  25  2005   7.41   801  14.2  0x0000         54
  96     104  37.26N   131.56E  10  02  2005   7.97   804  14.2  0x0000         54
  97     105  37.29N   131.34E  10  09  2005   8.53   811  14.1  0x0000         54
  98     106  37.23N   131.32E  10  16  2005   7.35   802  14.1  0x0000         54
  99     107  37.19N   131.49E  10  23  2005   7.99   801  14.1  0x0000         54
 100     108  37.11N   131.65E  10  30  2005   7.41   808  14.1  0x0000         54
 101     109  37.07N   131.75E  11  06  2005   7.46   804  14.1  0x0000         54
 102     110  37.02N   131.79E  11  13  2005   8.02   810  14.1  0x0000         49
 103     111  36.88N   131.68E  11  20  2005   8.58   802  14.1  0x0000         54
 104     112  36.77N   131.42E  11  27  2005   7.49   806  14.1  0x0000         54
 105     113  36.74N   131.38E  12  04  2005   8.05   812  14.0  0x0000         54
 106     114  36.61N   131.32E  12  11  2005   8.39   802  14.0  0x0000         54
 107     115  36.59N   131.17E  12  18  2005   6.93   801  14.0  0x0000         54
 108     116  36.63N   131.14E  12  25  2005   7.21   804  14.0  0x0000         54
 109     117  36.67N   131.05E  01  01  2006   7.52   805  14.0  0x0000         54
 110     118  36.95N   130.99E  01  08  2006   7.51   804  14.0  0x0000         54
 111     119  37.24N   131.00E  01  15  2006   7.36   808  14.0  0x0000         54
 112     120  37.21N   131.26E  01  22  2006   9.49   804  13.9  0x0000         54
 113     121  37.00N   131.30E  01  29  2006   7.16   802  13.9  0x0000         54
 114     122  36.65N   131.13E  02  05  2006   7.02   808  13.9  0x0000         54
 115     123  36.60N   130.76E  02  12  2006   7.53   807  13.9  0x0000         54
 116     124  36.85N   130.60E  02  19  2006   7.57   809  13.9  0x0000         54
 117     125  36.98N   130.36E  02  26  2006   8.14   802  13.9  0x0000         54
 118     126  36.97N   130.20E  03  05  2006   7.05   808  13.9  0x0000         54
 119     127  37.05N   130.35E  03  12  2006   7.41   810  13.9  0x0000         54
 120     128  37.23N   130.55E  03  19  2006   7.73   797  13.8  0x0000         53
 121     129  37.28N   130.79E  03  26  2006   7.07   809  13.8  0x0000         54
 122     130  37.24N   131.01E  04  02  2006   7.38   802  13.8  0x0000         54
 123     131  37.05N   131.13E  04  09  2006   7.06   807  13.8  0x0000         54
 124     132  36.83N   131.19E  04  16  2006   7.33   806  13.8  0x0000         54
 125     133  36.62N   131.04E  04  23  2006   7.04   804  13.7  0x0000         54
 126     134  36.57N   131.02E  04  30  2006   7.51   802  13.7  0x0000         54
 127     135  36.57N   130.94E  05  07  2006   7.09   808  13.7  0x0000         54
 128     136  36.41N   130.78E  05  14  2006   7.61   802  13.7  0x0000         54
 129     137  36.36N   130.80E  05  21  2006   7.20   801  13.6  0x0000         54
 130     138  36.35N   130.73E  05  28  2006   7.65   809  13.6  0x0000         54
 131     139  36.34N   130.68E  06  04  2006   7.63   800  13.6  0x0000         54
 132     140  36.32N   130.68E  06  11  2006   8.23   802  13.6  0x0000         54
 133     141  36.16N   130.65E  06  18  2006   7.11   795  13.5  0x0000         53
 134     142  36.15N   130.72E  06  25  2006   7.19   801  13.5  0x0000         49
 135     143  36.15N   130.56E  07  02  2006   7.51   807  13.4  0x0000         54
 136     144  36.05N   130.47E  07  09  2006   7.16   808  13.4  0x0000         54
 137     145  35.93N   130.52E  07  16  2006   7.51   804  13.4  0x0000         54
 138     146  35.83N   130.40E  07  23  2006   8.25   803  13.4  0x0000         54
 139     147  35.71N   130.51E  07  30  2006   8.37   804  13.3  0x0000         54
 140     148  35.59N   130.63E  08  06  2006   7.71   711  13.3  0x0000         50
 141     149  35.54N   130.77E  08  13  2006   7.64   237  13.3  0x0000         24
 142     150  35.46N   130.95E  08  20  2006   5.99   172  13.3  0x0000         18
 143     151  35.61N   131.11E  08  27  2006   6.65   171  13.3  0x0000         18
 144     152  35.42N   131.38E  09  03  2006   6.99   130  13.3  0x0000         14
 145     153  35.35N   131.31E  09  10  2006   7.33   110  13.3  0x0004         12
 146     155  35.37N   131.26E  09  24  2006   7.97   110  13.2  0x0008          2
 147     156  35.35N   131.37E  10  01  2006   8.77   118  13.1  0x000c         13
 148     157  35.51N   131.43E  10  08  2006   6.89   137  13.0  0x0004         15
 149     158  35.51N   131.35E  10  15  2006  13.37   136  12.8  0x001c          2

0616 0686 0687 0689 0691 0692 0693 0694 0695 0719 0933 0934 0935 0936 0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0944 0945 0946 0947 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471


Data profiles for float 1468

Trajectory for float 1468

Engineering data for float 1468

Root Page